|
|
Ferienhäuser
und Wohnungen an den beiden Krebsseen
Fam. Wilke
Bergmühlenweg 21
17429 Bansin / Neu-Sallenthin
Tel.: ( 038378) 22841
Fax: (038378) 31973
E-mail: usedom-zimmervermittlung@web.de

Alle Ferienwohnungen sind mit DU/WC , Kleinküche, Essecke,Telefon und einer Polstermöbelgruppe ausgestattet. Jede Ferienwohnung hat entweder Terrasse oder Balkon mit Ausblick auf die wunderschönen Krebsseen.
Es gibt folgende Aufbettungsvarianten: Doppelbett und Doppelbett+Einzelbett.

| Kategorie | Wo? | Besonderheiten |
| Angeln | "Anglerparadies Krebssee" | Ruderboote,Angeln+Angelkarten, Motorboote auf dem Schmollensee |
| Kaffekränzchen | "Kaffee Fangel" (Forsthaus); "Kaffee Gothensee" | Hausgemachter Kuchen |
| Tennis | im Seebad Bansin + Bansin Dorf | |
| Tropenhaus | "Tropenhaus Bansin" direkt im Seebad | Exotische Flora und Fauna, mit angeschlossener Gastronomie |
| Radwandern | Ausleih vor Ort | |
| Reiten | im Ortsteil Alt Sallenthin | Reiterhof |
| Baden und Relaxen | "Ostseetherme" Heringsdorf | Baden in Meerwasser |
| Golf | "Golfplatz Balm" |

| Haus 1 und 3 oben | Haus 1 und 3 unten | Haus 2 und 5 oben | ||||
| Vor-und Nachsaison | Hauptsaison | Vor-und Nachsaison |
Hauptsaison |
Vor-und Nachsaison |
Hauptsaison |
|
| 1 Person | 45,00 Euro | 70,00 Euro | 45,00 Euro | 70,00 Euro | 48,00 Euro | 78,00 Euro |
| 2 Personen | 55,00 Euro | 92,00 Euro | 55,00 Euro | 92,00 Euro | 60,00 Euro | 97,00 Euro |
| 3 Personen | 65,00 Euro | 102,00 Euro | 65,00 Euro | 102,00 Euro | 70,00 Euro | 107,00 Euro |
| 4 Personen | 75,00 Euro | 112,00 Euro | 75,00 Euro | 112,00 Euro | 80,00 Euro | 117,00 Euro |
| 5 Personen | 90,00 Euro | 127,00 Euro | ||||
| 6 Personen | 100,00 Euro | 137,00 Euro | ||||
| Endreinigung | 80,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00 Euro | 110,00 Euro | 110,00 Euro |
|

